Комплектації | ||
---|---|---|
1.5 6-ступ DCT/Luxury 2019 г.в. | Ціна* |
|
Еквівалент ціни, долари США** |
|
|
1.5 6-ступ MT/Luxury 2020 г.в. | Ціна* | 575 030 ₴ |
Еквівалент ціни, долари США** |
|
|
1.5 6-ступ DCT/Luxury 2020 р.в. | Ціна* | 617 100 ₴ |
Еквівалент ціни, долари США** |
|
|
2.0 CVT/Premium 2020 р.в. | Ціна* | 659 180 ₴ |
Еквівалент ціни, долари США** |
|
|
КОМПЛЕКТАЦІЯ | MT Comfort | MT Luxury | DCT Luxury | CVT Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Тип кузову | SUV | ||||
Тип приводу | передній (4х2) | ||||
Дверей/місць | 5/5 | 5/7 | |||
Габарити Д/Ш/В | мм | 4700/1860/1705 | |||
База | мм | 2 710 | |||
Дорожній просвіт | мм | 200 | |||
Тип підсилювача керма | Електричний | ||||
Ємність паливного баку | л | 51 | |||
Споряджена маса | кг | 1 556 | 1 590 | 1 616 | 1 631 |
ДВИГУН І ТРАНСМІСІЯ | 1.5 TCI | 2.0 TCI | |||
Модель | SQRE4T15B | SQRD4T20 | |||
Тип |
Бензиновий турбо двигун з системою зміни фаз газорозподілу (VVT) та електронним управлінням послідовним вприском. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий |
Бензиновий турбо двигун з системою зміни фаз газорозподілу (VVT) та електронним управлінням послідовним вприском. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий |
|||
Робочий об'єм | см.куб | 1 498 | 1971 | ||
Максимальна потужність (к.с.) при обертах | 147 (108kW)/5500 | 170 (125kW)/5500 | |||
Максимальний крутний момент (Нм) при обертах | 210/1750~4000 | 250/2000~4500 | |||
Клас токсичності | Євро-5 | Євро-6 | |||
КПП | Механічна, 6-ступенева |
6-ст.роботизована, з подвійним сухим зчепленням |
Безступінчатий варіатор CVT |
||
ХОДОВА ЧАСТИНА | |||||
Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | ||||
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | ||||
Передні гальма | Дискові | ||||
Задні гальма | Дискові | ||||
Розмір колісних дисків і шин | 235/55/R18 | ||||
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ | |||||
Витрата палива у змішаному циклі: | л/100 км | 7,5 | 7,6 | 8,2 | |
Максимальна швидкість | км/год | 190 | 180 | ||
Обсяг багажного відділення (7 місць/5 місць/ 2 місця) | л | 193/892/1930 | |||
Періодичність ТО | 1 рік або 10 000 км пробігу | ||||
Гарантія на автомобіль | 5 років або 150 000 км пробігу |
5 років або 150 000 км пробігу (на двигун 10 років або 1 000 000 км пробігу) |
Опції | Comfort | Luxury DCT | Luxury MT | Premium |
---|---|---|---|---|
Легкосплавні диски 18' (235/55 R18) | • | • | • | • |
Металеве запасне колесо (докатка) | • | • | • | • |
Світлодіодні (LED) фари головного світла | • | • | • | • |
Світлодіодна (LED) оптика сзаду | • | • | • | • |
Світлодіодні (LED) ходові вогні | • | • | • | • |
Задні протитуманні фари | • | • | • | • |
Задній спойлер | • | • | • | • |
Багажні рейлінги на даху | • | • | • | • |
Опції | Comfort | Luxury DCT | Luxury MT | Premium |
---|---|---|---|---|
Кольоровий 10,25 дюймовий сенсорний дисплей touch screen (русифіковане меню) | • | • | • | • |
Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB, 3шт | • | • | • | • |
Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | • | • | • | • |
Підключення мобільного телефону Mirror Link | • | • | • | • |
Радіо | • | • | • | • |
Управління аудіосистемою на кермі | • | • | • | • |
6 динаміків | • | - | - | - |
8 динаміків | - | • | • | • |
Опції- | Comfort | Luxury DCT | Luxury MT | Premium |
---|---|---|---|---|
Сидіння з тканини | • | - | - | - |
Сидіння з еко шкіри | - | • | • | • |
Кишені позаду сидінь першого ряду | • | • | • | • |
Передній центральний підлокітник з боксом | • | • | • | • |
Задній центральний підлокітник | • | • | • | • |
Інтер'єр салону темний | • | • | • | • |
Підігрів передніх сидінь | • | • | • | • |
Зимовий пакет. Підігрів: керма, другого ряду сидінь, лобового скла, форсунок омивача лобового скла | - | - | - | • |
Спинка другого ряду сидінь з підголівниками, що складається в пропорції 60/40 | • | • | • | • |
Спинка третього ряду сидінь з підголівниками, що складається в пропорції 50/50 | - | • | • | • |
Ручки (поручні) для пасажирів салону що складаються | • | • | • | • |
Сонцезахисні козирьки з дзеркалом | • | • | • | • |
Світлодіодне підсвічування салону для першого та другого рядів сидінь | • | • | • | • |
Світлодіодне підсвічування салону для третього ряду сидінь | - | • | • | • |
Опції | Comfort | Luxury DCT | Luxury MT | Premium |
---|---|---|---|---|
7-ми дюймова світлодіодна панель приладів | • | • | • | • |
Двозонний клімат-контроль (8-ми дюймова сенсорна панель) | • | • | • | • |
Еко режим | - | - | • | • |
Камера заднього виду з динамічним відображенням траекторії руху | • | • | • | • |
Панорамна камера 360° | - | - | - | • |
Електронне стоянкове гальмо | • | • | • | • |
Система допомоги при парковці (передній та задній парк-тронік) | • | • | • | • |
Круїз-контроль | • | • | • | • |
Нагадування про перевищення встановленої швидкості / обмеження максимальної швидкості | •/- | •/• | •/• | •/• |
Датчик тиску в шинах | • | • | • | • |
Датчик дощу | • | • | • | • |
Дефлектор кліматичної системи для другого ряду сидінь | • | • | • | • |
3-х діапазонне регулювання сидіння водія | • | - | - | - |
3-х діапазонне електро регулювання сидіння водія | - | • | • | • |
Електро регулювання поперекової підтримки сидіння водія | - | - | - | • |
2-х діапазонне регулювання сидіння переднього пасажира | • | • | • | • |
Регулювання 2-го ряду сидінь за кутом нахилу | • | • | • | • |
Регулювання 2-го ряду сидінь вперед/назад | - | • | • | • |
Регулювання 3-го ряду сидінь за кутом нахилу | - | • | • | • |
Електричні склопідіймачі передніх та задніх дверей з функцією антизатиснення | • | • | • | • |
Функція автодоведення вікон при блокуванні центрального замку | - | • | • | • |
Зовнішні дзеркала з повторювачами поворотів, електро регулюванням та підігрівом | • | • | • | • |
Електропривід складання зовнішніх дзеркал з функцією автоматичного складання при блокуванні центрального замку | • | • | • | • |
Електропривід двері багажного відділення з функцією автоматичного відкриття | - | • | • | • |
Багатофункціональне шкіряне кермо | • | • | • | • |
Регулювання кермової колонки по висоті та глибині | • | • | • | • |
Електропідсилювач керма з можливістю вибору режиму роботу (Comfort та Sport) | • | • | • | • |
Система автоматичного контролю світла (датчик світла) | • | • | • | • |
Електро регулювання кута нахилу фар головного світла | • | • | • | • |
Система затримки вимкнення головного світла | • | • | • | • |
Футляр для зберігання окулярів | • | • | • | • |
Опції | Comfort | Luxury DCT | Luxury MT | Premium |
---|---|---|---|---|
Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2шт) | • | • | • | • |
Бокові подушки безпеки + шторки безпеки (4шт) | - | • | • | • |
ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | • | • | • | • |
ESP - електронна система курсової стійкості(Система допомоги при гальмуванні - BAS + Система пріоритетності гальмуання - BOS + Електронна система екстренного гальмування - EBA + Система контролю тяги - TCS) | • | • | • | • |
HDC - система допомоги при русі з гори | • | • | • | • |
HAC - система допомоги при русі вгору | • | • | - | - |
Штатна протиугінна сигналізація | • | • | • | • |
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | • | • | • | • |
Імобілайзер двигуна | • | • | • | • |
Центральний замок с дистанційним керуванням | • | • | • | • |
Безключовий доступ та запуск двигуна | • | • | • | • |
Дитячий замок безпеки в задніх дверях | • | • | • | • |
Передні 3 точкові ремені безпеки з регулюванням по висоті | • | • | • | • |
3 точкові ремені безпеки для пасажирів другого ряду / третього ряду | •/- | •/• | •/• | •/• |
Звукове нагадування про розчеплений ремінь безпеки водія / переднього пасажира | •/- | •/• | • | •/• |
Стробоскопічний стоп-сигнал при екстренному гальмуванні | • | • | • | • |
*Ціни з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки в гривнях.
**Зазначено еквівалент цін в доларах США на відповідну дату згідно середньозваженому курсу на міжбанківському ринку на https://bank.gov.ua/markets.
Під «вигодою» мається на увазі різниця між попередньою роздрібною ціною та спеціальною ціною на автомобілі Chery Tiggo 8, що діє протягом 16.01.2021 в дилерській мережі ТОВ "СІ ЕЙ Автомотів". Співвідношення розміру вигоди (знижки) до попередньої роздрібної ціни реалізації автомобіля Tiggo 8 Luxury DCT (2019 р.) - 9,29%, Tiggo 8 Luxury МТ (2020 р.) - 3,3%, Tiggo 8 Luxury DCT (2020 р.) - 4,76%, Tiggo 8 Premium CVT (2020 р.) - 2,08%. Акція на автомобілі 2019 р.в. діє в дилерській мережі ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» з 25.12.2019 р. до повного розпродажу автомобілів Chery Tiggo 8 2019 р.в. Акція на автомобілі 2020 р.в. діє з 01.07.2020 по 31.01.2021.
Кількість автомобілів обмежена. Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте в салонах офіційних дилерів або по тел. 0 800 5000 19 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно з тарифами операторів зв'язку).
Гарантія на автомобіль Chery Tiggo 8 - 5 років або 150 000 км пробігу в залежності від того, що настане раніше, на двигун 2.0TCI SQRD4T20 (Tiggo 8 в комплектації Premium) 10 років або 1 000 000 км пробігу в залежності від того, що настане раніше . Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації.